| CENTRES | HD MACHINE NEG | NEGATIVE PATIENT % | VACANCIES (NEG) | HEPATITIS B % | VACANCIES (HEP B) | HEPATITIS C % | VACANCIES (HEP C) | HEPATITIS B + C % | VACANCIES (HEP B+C) |
| Pusat Rawatan Dialisis Tuanku Syed Putra – NKF, Kangar, Perlis | 12 | 81 | 14 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pusat Dialisis NKF – Kelab Lions, Alor Star, Kedah | 10 | 72 | 17 | N/A | N/A | 8 | 11 | N/A | N/A |
| Pusat Dialisis NKF – Superkids Trinity, Alor Setar | 8 | 60 | 19 | 0 | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pusat Dialisis NKF – Yayasan Sultanah Bahiyah, Kulim | 12 | 82 | 13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pusat Dialisis NKF – OSK Foundation, Sungai Petani | 11 | 36 | 42 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pusat Dialisis Amal FOYI – NKF (Unit I) Batu Maung, Pulau Pinang | 10 | 78 | 13 | 67 | 2 | 67 | 2 | N/A | N/A |
| Pusat Dialisis NKF – Yayasan Dialisis Pertubuhan Pendidikan Akhlak, Taiping | 14 | 55 | 38 | 33 | 8 | 8 | 11 | N/A | N/A |
| Pusat Dialisis Amal FOYI – NKF (Unit II), Jalan Hamilton, Pulau Pinang | 12 | 90 | 7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pusat Dialisis NKF – Yayasan Dialisis Pendidikan Akhlak Perak, Ipoh | 12 | 83 | 12 | 17 | 5 | 13 | 21 | N/A | N/A |
| CENTRES | HD MACHINE NEG | NEGATIVE PATIENT % | VACANCIES (NEG) | HEPATITIS B % | VACANCIES (HEP B) | HEPATITIS C % | VACANCIES (HEP C) | HEPATITIS B + C % | VACANCIES (HEP B+C) |
| Pusat Dialisis NKF – Bonuslink, Kota Bahru | 12 | 89 | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pusat Dialisis NKF – Tun Abdul Razak, Kuantan, Pahang | 10 | 60 | 24 | 58 | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pusat Dialisis NKF – Sang Riang, Triang, Pahang | 15 | 77 | 21 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pusat Dialisis NKF – Yayasan Buah Pinggang Kemaman, Terengganu | 12 | 69 | 22 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pusat Dialisis NKF – Kuala Terengganu | 11 | 85 | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| CENTRES | HD MACHINE NEG | NEGATIVE PATIENT % | VACANCIES (NEG) | HEPATITIS B % | VACANCIES (HEP B) | HEPATITIS C % | VACANCIES (HEP C) | HEPATITIS B + C % | VACANCIES (HEP B+C) |
| Pusat Dialisis NKF - Che Luan Khor, Kluang, Johor | 21 | 67 | 42 | N/A | N/A | 25 | 18 | N/A | N/A |
| Pusat Dialisis NKF - Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Ta'zim, Masai, Johor | 9 | 87 | 7 | 42 | 7 | 50 | 3 | N/A | N/A |
| Pusat Dialisis NKF – Rotary Club Nilai Sentral | 12 | 43 | 41 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| CENTRES | HD MACHINE NEG | NEGATIVE PATIENT % | VACANCIES (NEG) | HEPATITIS B % | VACANCIES (HEP B) | HEPATITIS C % | VACANCIES (HEP C) | HEPATITIS B + C % | VACANCIES (HEP B+C) |
| Pusat Rawatan Dialisis MUIS - NKF, Kota Kinabalu, Sabah | 12 | 93 | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pusat Dialisis NKF - MUIS Menggatal, Sabah | 10 | 43 | 34 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pusat Dialisis NKF - Bonuslink, Sarikei, Sarawak | 6 | 94 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pusat Dialisis NKF - Kidney Association of Sarawak/Rotary (Unit 2), Kota Samarahan, Sarawak | 10 | 97 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pusat Dialisis NKF - Kidney Association of Sarawak/Rotary | 17 | 88 | 12 | 83 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Legend
| NEWLY OPEN | |
| OPENING SOON (ACCEPTING APPLICATIONS) |
Date Update: 9/3/2026