Program ini dijalankan melalui kerjasama dengan institusi-institusi yang mewakili penjawat awam, koperasi pekerja, atau bank tempatan terpilih. Tujuan program ini adalah untuk memberi peluang kepada orang ramai menyumbang secara tetap melalui potongan gaji atau akaun bulanan dalam jumlah yang mereka mampu tetapi berterusan.
Sumbangan yang dikumpul melalui kempen ini akan digunakan untuk menyediakan rawatan dialisis kepada pesakit yang memerlukan.
Kami amat menghargai sokongan anda. Setiap sumbangan membawa harapan dan kehidupan kepada pesakit buah pinggang yang memerlukan.
Berikut adalah wakil rasmi kami yang mungkin akan menghubungi anda:
| No. | Name Telefundraiser | ID Telefundraiser |
|---|---|---|
| 1 | RUZAIDI BIN MOHD RUJIE | U10897 |
| 2 | MUHAMMAD AMMAR HAKIM BIN MOHD SALLEH | TM3862 |
| 3 | AKMAR AIN HASANAH BINTI PAIZUL | U35521 |
| 4 | SITI RAHMAH BINTI RAMAT | U35752 |
| 5 | SYED ARIF FAKRUL HAKIM BIN SYED SAHAIMI | U35067 |
| 6 | NURUL SYAFIQAH BINTI JA'AFAR | U35927 |
| 7 | NATASHA WAHIEDA | U36000 |
| 8 | NURUL ANA HIDAYA BINTI TITING | U33542 |
| 9 | SITI NURFARAHIN BINTI MOHD SHAKRI | U32691 |
| 10 | ABDUL RAZAK BIN ABU BAKAR | U36337 |
| 11 | NOR HAZWANI BINTI ZULKIFLI | U36122 |
| 12 | LIZA SAFARINA BINTI ZAKI | U27365 |
| 13 | NORADLEEN FAWINA BINTI YAHYA | U35108 |
| 14 | NURSYUHADA BINTI JAMALRUDIN | U35188 |
| 15 | MOHD FADHLI BIN MOHD YUSOF | U19406 |
| 16 | NUR SYAFIQAH BINTI MOHD SHAHAR | U32733 |
| 17 | NURUL AMALINA BINTI ZAHARI | U36996 |
| 18 | ZAUWIN NAJIHAH BINTI ABDUL AZIZ | U33569 |
| 19 | SITI NUR NABILA BINTI DINO | U37128 |
| 20 | IRFAN FURQAN BIN SHORRANIZAM | U37202 |
| 21 | MUHAMMAD AIRUL AZRAF BIN AZLAN | U34185 |
| 22 | MUHAMMAD YASIN BIN MAT JAFAR | U36360 |
| 23 | MUHAMMAD LUQMAN NAIM BIN ADNAN | U36364 |
| 24 | NURINTAN SHAHIRA BINTI AZWANI | U37318 |
| 25 | MUHAMMAD ZARIF BIN NAZRI | U37577 |
| 26 | MUHAMMAD AIMAN HAZIQ BIN BASIR | U37588 |
| 27 | KEIZRUL HIZBULLAH BIN SAIFULFIZAL | U37590 |
| 28 | MUHAMMAD AL-IMRAN BIN MOHD ZAKARNAI | U37591 |
| 29 | NURSYAHIRAH BINTI HARONIZAN | U37546 |
| 30 | NURUL AIN BINTI RUSLI | U37739 |
| 31 | SITI NUR SUHAILA BINTI AHMAD SHAFEI | U37742 |
| 32 | NUR KHAIRUNISA BINTI NASARUDIN | U38157 |
| 33 | MATHESH A/L PANNER SELVAM | U38253 |
| 34 | AININ NAZIRAH BINTI AHMAD FAIZAL | U38255 |
| 35 | DATU MOHD HAFIZZU HAKIM BIN DATUK INDAL | U37184 |
| 36 | NOOR NATHASHA BINTI ABU TALIB | U38164 |
| 37 | NUR EZZATY EMELDA NOR HISYAM | U38201 |
| 38 | NURUL FATIHAH BINTI ZAKARIA | U38208 |
| 39 | AHMAD ABU YAZID BIN SHAMSUDDIN | U38073 |
| 40 | MUHAMMAD ZHARIF BIN MOHAMAD | U38296 |
| 41 | NUR DIANA NATASHA BINTI MOHD HERRUDDIN | U38297 |
| 42 | MUHAMMAD AMIRUL FARHAN BIN MOHD AMRAN | U38299 |
| 43 | DIANAH ARIFAH AEINAL BINTI ABDUL AZIM | U38300 |
| 44 | KAUSHALYAH A/P GANASH | U38301 |
| 45 | FARAH DIANA BINTI MOHD SHAH | U38567 |
| 46 | VILAROSA BINTI SUTRAN | U38597 |
| 47 | NIK ANNUR AQILAH BINTI NIK MOHD ZAMZURI | U38598 |
| 48 | SHAIK MUHAMMAD HAZIQ BIN SHAIK AZMAN | U38603 |
| 49 | MUHAMMAD FARIS BIN RAMLI | U38639 |
| 50 | MUHAMMAD NAZIRUL BIN MUHAMMAD ANUAR | U38642 |
| 51 | SITI MAISARAH BINTI MOHD NASARUDDIN | U38643 |
| 52 | NURMARISA BINTI AZMI | U35726 |
| 53 | MUHAMMAD DANIEL HAZIQ BIN ABDULLAH | U38682 |
| 54 | MUHAMMAD HAKIM BIN AZMAN | U38683 |
| 55 | ENOCH ELILARASAN A/L NAVALAN NEDUMARAN | U38614 |
| 56 | MOTMAINNAH BINTI UMAR | U36998 |
| 57 | MOTIAH BINTI FADALI | U37055 |
| 58 | MUHAMMAD DANISH AKMAL BIN MOHD SAKRI | U37337 |
| 59 | MUHAMMAD HAKIM BIN ABDUL RAZAK | U37576 |
| 60 | NUR SYAFINI ALIA BINTI MOHAMAD KHADARI | U38258 |
| 61 | WAN MARSYA ADRIANA BINTI WAN MOHD SAPRI | U38298 |
| 62 | MUHAMMAD AMIRUL ZAID BIN ISHAMEED | U37901 |
| 63 | NUR ALISAH BINTI GOE BOGNER | U35685 |
| 64 | NUR AININ SOFIYA BINTI MAD SALIUDIN | U35835 |
| 65 | NURUL ATIQAH BINTI ABDUL RAZZAQ | U37813 |
| 66 | HANIE AZLIKA BINTI MAZLE | U32085 |
| 67 | ARSHAH BIN MOHD RAZALI | U12992 |
| 68 | INTAN NURHANA BINTI HASNI | U26676 |
| 69 | NOOR AFIQAH DIYANA BINTI SHAIFOL BAHRI | U25398 |
| 70 | NUR HUZAIMAH BINTI ABD HAMID | UB0108 |
| 71 | MOHD KHAIRUN BIN ISMAIL | U36306 |
| 72 | QANIS FATIMAH BINTI MOHAMED FAROQUE | U36309 |
| 73 | ZAID BIN HUSIN | U36401 |
| 74 | NOOR AZIAN BINTI MOHD PAWZI | UB0105 |
| 75 | MUHAMMAD RUSYDI FITRI BIN REDZUAN | UB0110 |
| 76 | RUZZITA ULFA BINTI SUNAR | U29399 |
| 77 | PUTRI TITIS SANTRI BINTI ANWAR | U36804 |
| 78 | NURUL HAFISA BINTI USMAN | U37198 |
| 79 | AMYRAH NABILAH BINTI NORMAN | U37199 |
| 80 | MUHAMMAD HAIKAL ADNAN BIN RODZI | U37477 |
| 81 | MUHAMAD HARIS IMRAN BIN MARSIDI | U37680 |
| 82 | MAYUJI BIN AHMAD AZMI | U38008 |
| 83 | MUHAMMAD NUR IMAD ISMAIL | U38053 |
| 84 | NUR ATIQAH NADHIRAH BINTI MOHAMAD ZAIDY | U38055 |
| 85 | SITI NOR AZREEN BINTI MOHD AZHARI | U38056 |
| 86 | SITI ZULAIKHA BINTI AB AZIZ | U38099 |
| 87 | NUR AIDA NATASHA BINTI ZAMRI | U38102 |
| 88 | NUR AMIRA FADILAH BINTI ADNAN | U38028 |
| 89 | SARAZILA BINTI AHMAD ISMAIL | U38259 |
| 90 | SITI FATIMAH BINTI KARIM | U38294 |
| 91 | MAZNI BINTI ROSDI | U38483 |
| 92 | MUHAMMAD HAIQAL BIN SYAHRIZAN | U38484 |
| 93 | MUHAMMAD ASYRAAF ANIQ BIN AHMAD ZAMRI | U38594 |
| 94 | NUR FARHAIN ADIBAH BINTI ZAILAINAI | U38596 |
| 95 | ANDRIANA LUMANG ANAK SABAI | U38684 |
| 96 | MOHAMAD SYAZMIL BIN MOHAMAD NASIR | U38685 |
| 97 | ADAM MUZAFFAR BIN ITHNIN | U38607 |
| 98 | NUR ATHIRAH BINTI AMRAN | U32516 |
| 99 | ZULHAZMI JOHAN BIN ZAINAL | U37595 |
| 100 | HAZIERAH BINTI YA | U38101 |
| 101 | NUR SHAFIQA AMALEEN BINTI MOHD ASRI | U38260 |
| 102 | MUHAMMAD AIMAN HAKIMIE BIN MOHAMMAD | U38295 |
Dana yang dikumpulkan hasil sokongan anda memainkan peranan penting dalam memastikan pesakit buah pinggang terus menerima rawatan.
Secara purata, kos satu sesi rawatan dialisis adalah sekitar RM200, dan kebanyakan pesakit memerlukan rawatan tiga kali seminggu, iaitu lebih 13 sesi sebulan.
Beban kos ini amat tinggi, terutamanya bagi pesakit berpendapatan rendah, manakala rawatan di pusat swasta atau yang tidak disubsidi boleh mencecah lebih RM250 bagi setiap sesi.
Di NKF, lebih 86% pesakit adalah daripada golongan B40, dan yuran rawatan mereka disubsidi agar rawatan penting ini kekal boleh diakses.
Setiap bulan, kira-kira 23,400 sesi rawatan dialisis bersubsidi dilaksanakan di pusat-pusat NKF, iaitu sebanyak 280,800 sesi rawatan setahun! — semua ini tidak mungkin direalisasikan tanpa sokongan dan keprihatinan anda.
Selain rawatan dialisis, NKF turut menyediakan rangkaian perkhidmatan penjagaan buah pinggang yang berkualiti dan menyeluruh, termasuk:
Program sokongan pesakit bagi menyokong kesejahteraan fizikal, emosi dan kualiti hidup
Kami komited untuk memastikan ketelusan dalam pengurusan dan penggunaan dana, supaya setiap sumbangan dimanfaatkan untuk penjagaan pesakit dan perkhidmatan penting. Pengurusan kewangan NKF dilaksanakan mengikut amalan yang ditetapkan dengan pemantauan yang sewajarnya.
Sekiranya anda memerlukan penjelasan lanjut, sila hubungi kami melalui:
Pasukan kami sedia membantu dan akan memberikan maklumat yang jelas serta telus.
Tidak. Wakil kami tidak akan meminta nombor akaun bank anda secara langsung.
Semua sumbangan hanya akan dilaksanakan selepas anda memberikan pengesahan lisan dalam panggilan telefon yang dirakam dan disahkan mengikut prosedur yang sah. Tiada sebarang transaksi atau pemindahan wang berlaku semasa panggilan.
Sumbangan anda kepada NKF Malaysia digunakan secara telus untuk subsidi rawatan dialisis, bantuan perubatan, bantuan kebajikan kepada pesakit dan keluarga, serta program kesihatan awam. NKF Malaysia memastikan akauntabiliti melalui laporan tahunan dan resit rasmi.
Pesakit buah pinggang yang menerima rawatan dialisis di pusat-pusat NKF di seluruh negara, terutamanya mereka yang berpendapatan rendah dan
memerlukan bantuan kewangan.
