| CENTRES | HD MACHINE NEG | NEGATIVE PATIENT % | VACANCIES (NEG) | HEPATITIS B % | VACANCIES (HEP B) | HEPATITIS C % | VACANCIES (HEP C) | HEPATITIS B + C % | VACANCIES (HEP B+C) |
| Pusat Rawatan Dialisis Tuanku Syed Putra – NKF, Kangar, Perlis | 12 | 96 | 3 | ||||||
| Pusat Dialisis NKF – Kelab Lions, Alor Star, Kedah | 10 | 72 | 17 | 8 | 11 | ||||
| Pusat Dialisis NKF – Superkids Trinity, Alor Setar | 8 | 63 | 18 | 0 | 6 | ||||
| Pusat Dialisis NKF – Yayasan Sultanah Bahiyah, Kulim | 12 | 89 | 8 | ||||||
| Pusat Dialisis NKF – OSK Foundation, Sungai Petani | 11 | 38 | 41 | ||||||
| Pusat Dialisis Amal FOYI – NKF (Unit I) Batu Maung, Pulau Pinang | 10 | 87 | 8 | 67 | 2 | 50 | 3 | ||
| Pusat Dialisis NKF – Yayasan Dialisis Pertubuhan Pendidikan Akhlak, Taiping | 14 | 48 | 44 | 33 | 8 | 8 | 11 | ||
| Pusat Dialisis Amal FOYI – NKF (Unit II), Jalan Hamilton, Pulau Pinang | 12 | 85 | 11 | ||||||
| Pusat Dialisis NKF – Yayasan Dialisis Pendidikan Akhlak Perak, Ipoh | 12 | 76 | 17 | 17 | 5 | 13 | 21 |
| CENTRES | HD MACHINE NEG | NEGATIVE PATIENT % | VACANCIES (NEG) | HEPATITIS B % | VACANCIES (HEP B) | HEPATITIS C % | VACANCIES (HEP C) | HEPATITIS B + C % | VACANCIES (HEP B+C) |
| Pusat Dialisis NKF – Chempaka, Jalan SS 3/39, Petaling Jaya, Selangor | 6 | 100 | 0 | ||||||
| Pusat Dialisis NKF – Dato Dr. G.A.Sreenevasan, Jalan 14/29, Petaling Jaya, Selangor | 11 | 79 | 14 | 61 | 7 | 17 | 5 | ||
| Pusat Dialisis NKF – Kelab Apex, Meru, Klang, Selangor | 10 | 77 | 14 | 50 | 6 | ||||
| Pusat Dialisis NKF - Rotary Damansara, Selayang | 16 | 67 | 19 | 75 | 3 | ||||
| Pusat Dialisis NKF – Bakti, Klang, Selangor | 10 | 75 | 15 | 50 | 6 | ||||
| Pusat Dialisis NKF – Fungates Superflow, Kepong, Kuala Lumpur | 12 | 85 | 11 | ||||||
| Pusat Dialisis NKF – Charis, Taman Billion, Cheras, Kuala Lumpur | 18 | 94 | 7 | ||||||
| Pusat Dialisis NKF – Calvary, Cheras, Kuala Lumpur | 0 | 67 | 6 | 21 | 38 | 17 | 5 | ||
| Pusat Dialisis NKF – Good Health, Kampung Pandan, Kuala Lumpur | 16 | 70 | 29 | ||||||
| Pusat Dialisis NKF – Nanyang, Batu 4 Jalan Gombak, Kuala Lumpur | 10 | 80 | 12 |
| CENTRES | HD MACHINE NEG | NEGATIVE PATIENT % | VACANCIES (NEG) | HEPATITIS B % | VACANCIES (HEP B) | HEPATITIS C % | VACANCIES (HEP C) | HEPATITIS B + C % | VACANCIES (HEP B+C) |
| Pusat Dialisis NKF – Bonuslink, Kota Bahru | 12 | 88 | 9 | ||||||
| Pusat Dialisis NKF – Tun Abdul Razak, Kuantan, Pahang | 10 | 60 | 24 | 58 | 5 | ||||
| Pusat Dialisis NKF – Sang Riang, Triang, Pahang | 15 | 70 | 27 | ||||||
| Pusat Dialisis NKF – Yayasan Buah Pinggang Kemaman, Terengganu | 12 | 75 | 18 | ||||||
| Pusat Dialisis NKF – Kuala Terengganu | 11 | 83 | 11 |
| CENTRES | HD MACHINE NEG | NEGATIVE PATIENT % | VACANCIES (NEG) | HEPATITIS B % | VACANCIES (HEP B) | HEPATITIS C % | VACANCIES (HEP C) | HEPATITIS B + C % | VACANCIES (HEP B+C) |
| Pusat Dialisis NKF - Che Luan Khor, Kluang, Johor | 21 | 70 | 38 | 39 | 11 | ||||
| Pusat Dialisis NKF - Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Ta'zim, Masai, Johor | 9 | 87 | 7 | 42 | 7 | 67 | 2 | ||
| Pusat Dialisis NKF – Rotary Club Nilai Sentral | 12 | 60 | 29 |
| CENTRES | HD MACHINE NEG | NEGATIVE PATIENT % | VACANCIES (NEG) | HEPATITIS B % | VACANCIES (HEP B) | HEPATITIS C % | VACANCIES (HEP C) | HEPATITIS B + C % | VACANCIES (HEP B+C) |
| Pusat Rawatan Dialisis MUIS - NKF, Kota Kinabalu, Sabah | 12 | 93 | 5 | ||||||
| Pusat Dialisis NKF - MUIS Menggatal, Sabah | 10 | 55 | 27 | ||||||
| Pusat Dialisis NKF - Bonuslink, Sarikei, Sarawak | 6 | 92 | 3 | ||||||
| Pusat Dialisis NKF - Kidney Association of Sarawak/Rotary (Unit 2), Kota Samarahan, Sarawak | 10 | 95 | 3 | ||||||
| Pusat Dialisis NKF - Kidney Association of Sarawak/Rotary | 17 | 90 | 10 | 83 | 1 |
Legend
| NEWLY OPEN | |
| OPENING SOON (ACCEPTING APPLICATIONS) |
Date Update: 24/8/2026